所屬分類:備品備件
產(chǎn)品中心
Product Center相關(guān)產(chǎn)品
Related productsProduct introduction
產(chǎn)品介紹
JT-60(75-4)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 |
4臺(tái)激振器 | (T) | (mm) | |
無(wú)配重 | 223 | 4.84 | 4 |
加一片 | 262 | 5.69 | 4 |
加兩片 | 302 | 6.55 | 4 |
加三片 | 341 | 7.40 | 4 |
JT-60(50-6)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 49 | 1.614463949 | ~ | 1.210847962 | 6~8 |
加一片 | 57 | 1.898266241 | ~ | 1.423699681 | 6~8 |
加兩片 | 66 | 2.182068534 | ~ | 1.6365514 | 6~8 |
加三片 | 75 | 2.465870826 | ~ | 1.84940312 | 6~8 |
加四片 | 83 | 2.749673119 | ~ | 2.062254839 | 6~8 |
加五片 | 92 | 3.033475411 | ~ | 2.275106559 | 6~8 |
JT-70(100-4)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 |
4臺(tái)激振器 | (T) | (mm) | |
無(wú)配重 | 345 | 7.49 | 4 |
加一片 | 415 | 9.00 | 4 |
加兩片 | 484 | 10.51 | 4 |
JT-70(75-6)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 76 | 2.494396324 | ~ | 1.870797243 | 6~8 |
加一片 | 91 | 2.998478851 | ~ | 2.248859139 | 6~8 |
加兩片 | 106 | 3.502561378 | ~ | 2.626921034 | 6~8 |
加三片 | 121 | 4.006643905 | ~ | 3.004982929 | 6~8 |
加四片 | 137 | 4.510726432 | ~ | 3.383044824 | 6~8 |
加五片 | 152 | 5.014808959 | ~ | 3.76110672 | 6~8 |
JT-70(45-8)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 46 | 1.871556655 | ~ | 1.497245324 | 8~10 |
加一片 | 55 | 2.249665301 | ~ | 1.799732241 | 8~10 |
加兩片 | 65 | 2.627773946 | ~ | 2.102219157 | 8~10 |
加三片 | 74 | 3.005882592 | ~ | 2.404706073 | 8~10 |
加四片 | 83 | 3.383991237 | ~ | 2.70719299 | 8~10 |
加五片 | 93 | 3.762099882 | ~ | 3.009679906 | 8~10 |
JT-80(130-4)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 |
4臺(tái)激振器 | (T) | (mm) | |
無(wú)配重 | 545 | 11.84 | 4 |
JT-80(110-6)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 120 | 3.945763097 | ~ | 2.959322323 | 6~8 |
加一片 | 137 | 4.535025931 | ~ | 3.401269448 | 6~8 |
加兩片 | 155 | 5.124288764 | ~ | 3.843216573 | 6~8 |
加三片 | 173 | 5.713551598 | ~ | 4.285163698 | 6~8 |
加四片 | 191 | 6.302814431 | ~ | 4.727110823 | 6~8 |
加五片 | 209 | 6.892077265 | ~ | 5.169057949 | 6~8 |
JT-80(60-8)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 73 | 2.958984137 | ~ | 2.36718731 | 8~10 |
加一片 | 84 | 3.400705911 | ~ | 2.720564729 | 8~10 |
加兩片 | 95 | 3.842427685 | ~ | 3.073942148 | 8~10 |
加三片 | 106 | 4.284149458 | ~ | 3.427319567 | 8~10 |
加四片 | 116 | 4.725871232 | ~ | 3.780696986 | 8~10 |
加五片 | 127 | 5.167593006 | ~ | 4.134074405 | 8~10 |
JT-90(160-6)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 189 | 6.255668122 | ~ | 4.691751092 | 6~8 |
加一片 | 214 | 7.068116565 | ~ | 5.301087424 | 6~8 |
加兩片 | 239 | 7.880565008 | ~ | 5.910423756 | 6~8 |
加三片 | 263 | 8.693013451 | ~ | 6.519760088 | 6~8 |
加四片 | 288 | 9.505461893 | ~ | 7.12909642 | 6~8 |
加五片 | 313 | 10.31791034 | ~ | 7.738432752 | 6~8 |
JT-90(95-8)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 116 | 4.691630492 | ~ | 3.753304394 | 8~10 |
加一片 | 131 | 5.300985841 | ~ | 4.240788673 | 8~10 |
加兩片 | 146 | 5.91034119 | ~ | 4.728272952 | 8~10 |
加三片 | 161 | 6.519696539 | ~ | 5.215757232 | 8~10 |
加四片 | 176 | 7.129051889 | ~ | 5.703241511 | 8~10 |
加五片 | 191 | 7.738407238 | ~ | 6.19072579 | 8~10 |
JT-100(180-6)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 241 | 7.969971314 | ~ | 5.977478485 | 6~8 |
加一片 | 268 | 8.834056191 | ~ | 6.625542143 | 6~8 |
加兩片 | 294 | 9.698141067 | ~ | 7.2736058 | 6~8 |
加三片 | 320 | 10.56222594 | ~ | 7.921669458 | 6~8 |
加四片 | 346 | 11.42631082 | ~ | 8.569733115 | 6~8 |
加四片 | 372 | 12.2903957 | ~ | 9.217796773 | 6~8 |
JT-100(130-8)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 147 | 5.977362165 | ~ | 4.781889732 | 8~10 |
加一片 | 163 | 6.62533977 | ~ | 5.300271816 | 8~10 |
加兩片 | 188 | 7.622702747 | ~ | 6.098162197 | 8~10 |
加三片 | 212 | 8.620065723 | ~ | 6.896052578 | 8~10 |
加四片 | 237 | 9.617428699 | ~ | 7.693942959 | 8~10 |
加五片 | 262 | 10.61479168 | ~ | 8.49183334 | 8~10 |
JT-110(250-6)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 326 | 10.75239593 | ~ | 8.064296948 | 6~8 |
加一片 | 359 | 11.85828723 | ~ | 8.893715421 | 6~8 |
加兩片 | 393 | 12.96417852 | ~ | 9.723133894 | 6~8 |
加三片 | 426 | 14.07006982 | ~ | 10.55255237 | 6~8 |
加四片 | 460 | 15.17596112 | ~ | 11.38197084 | 6~8 |
加五片 | 493 | 16.28185242 | ~ | 12.21138931 | 6~8 |
JT-110(150-8)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 199 | 8.064262242 | ~ | 6.451409794 | 8~10 |
加一片 | 219 | 8.893667086 | ~ | 7.114933669 | 8~10 |
加兩片 | 240 | 9.72307193 | ~ | 7.778457544 | 8~10 |
加三片 | 260 | 10.55247677 | ~ | 8.441981419 | 8~10 |
加四片 | 281 | 11.38188162 | ~ | 9.105505294 | 8~10 |
加五片 | 301 | 12.21128646 | ~ | 9.76902917 | 8~10 |
JT-130(320-6)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 465 | 15.34909504 | ~ | 11.51182128 | 6~8 |
加一片 | 506 | 16.71079139 | ~ | 12.53309354 | 6~8 |
加兩片 | 547 | 18.07248773 | ~ | 13.5543658 | 6~8 |
加三片 | 589 | 19.43418407 | ~ | 14.57563805 | 6~8 |
加四片 | 630 | 20.79588041 | ~ | 15.59691031 | 6~8 |
加五片 | 671 | 22.15757675 | ~ | 16.61818256 | 6~8 |
JT-130(200-8)自循環(huán)法蘭式稀油激振器 | |||||
配重 | 激振力(KN) | 參振重量 | 篩機(jī)振幅 | ||
雙激振器 | (T) | (mm) | |||
無(wú)配重 | 284 | 11.51186661 | ~ | 9.209493286 | 8~10 |
加一片 | 309 | 12.53308451 | ~ | 10.02646761 | 8~10 |
加兩片 | 334 | 13.55430241 | ~ | 10.84344192 | 8~10 |
加三片 | 359 | 14.57552031 | ~ | 11.66041624 | 8~10 |
加四片 | 384 | 15.5967382 | ~ | 12.47739056 | 8~10 |
加五片 | 410 | 16.6179561 | ~ | 13.29436488 | 8~10 |
Customer case
客戶案例
Relevant news
相關(guān)新聞
-
08-17
積極維護(hù)防汛救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)秩序倡議書近期,東北、華北、黃淮等地出現(xiàn)極端降雨,多地出現(xiàn)居民被困和人員傷亡情況,全國(guó)各地救援力量迅速集結(jié),全力投入防汛救災(zāi)工作。在當(dāng)前全國(guó)齊心聚力、攜手救災(zāi)的特殊時(shí)期,... -
11-20
振動(dòng)篩的大好場(chǎng)景!國(guó)內(nèi)的振動(dòng)篩行業(yè)可謂是風(fēng)生水起,行業(yè)內(nèi)一派火熱景象。別的不說(shuō),就拿行業(yè)消息來(lái)講:鞍重股份高性能大型振動(dòng)篩入圍國(guó)家科技技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng);中聯(lián)重科首臺(tái)4GLS2530... -
11-20
振動(dòng)篩為什么能取代搖動(dòng)篩?振動(dòng)篩在行業(yè)初期也遇到過(guò)很多強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,就像搖動(dòng)篩,也風(fēng)靡一時(shí)。今天,我們帶你一起探討一下,振動(dòng)篩為什么取代搖動(dòng)篩? 搖動(dòng)篩是以曲柄連桿機(jī)構(gòu)作為傳動(dòng)...